| Management number | 239491796 | Release Date | 2026/07/14 | List Price | US$3.56 | Model Number | 239491796 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| UPC | 718334220536 |
|---|---|
| ASIN | B005P0X2Q4 |
| Flavor | Wintergreen |
| Capacity | 6.2 ounces |
| Item Form | Paste |
| Brand Name | Desert Essence |
| Unit Count | 6.25 Ounce |
| Item Weight | 6.2 Ounces |
| Manufacturer | Desert Essence |
| Model Number | 3403NDE |
| Item Nype Name | food |
| Item Dimensions | 8.1 x 1.5 x 1.8 inches |
| Number of Items | 1 |
| Target Audience | Unisex Adults |
| Package Quantity | 1 |
| Product Benefits | Brightening |
| Material Features | No Artificial Preservatives |
| Package Type Name | Tube |
| Active Ingredients | tea tree oil |
| Material Type Free | Animal by-product free, Fluoride Free, Gluten Free, cruelty free |
| Age Range Description | Adult |
| Manufacturer Part Number | 3403NDE |
| Recommended Uses For Product | Cleaning, Fresh Breath, Plaque |
| Global Trade Identification Number | 00718334220536 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form